STATSMINISTERIET
                                                                                                       Dato: 26. marts 2009
Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 86 stillet af Politisk Økonomisk Udvalg (alm. del) efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).
Spørgsmål:
â€Vil statsministeren fremsende en opgørelse over den samlede løn til hver minister i 2009.â€
Svar:
Hver minister modtager vederlag i henhold til LBK nr. 273 af 20. april 2004. Vederlaget udgør 924.850 kr. i årligt grundbeløb (niveau oktober 1997).
For statsministeren udgør vederlaget dog 125 pct. af grundbeløbet og for udenrigsministeren, finansministeren og den minister, som er nr. 2 i statsrådsrækkefølgen udgør vederlaget 110 pct. af grundbeløbet. Vederlaget reguleres på samme måde som tjenestemandslønninger og vil i 2009 blive reguleret den 1. april og den 1. oktober.
Nedenfor er ministervederlagene opgjort i årligt aktuelt niveau (1. april 2009):
Â
| Minister | Kr. (niveau 1. april 2009) | 
| Statsministeren................................................................................. | 1.489.735 | 
| Økonomi- og erhvervsministeren (nr. 2 i statsrådsrækkefølgen)........... | 1.310.966 | 
| Udenrigsministeren........................................................................... | 1.310.966 | 
| Finansministeren............................................................................... | 1.310.966 | 
| Øvrige ministre................................................................................. | 1.191.788 | 
For en minister som modtager vederlag eller eftervederlag i henhold til lov om valg til Folketinget nedsættes vederlaget med et beløb, der svarer til det af Folketinget udbetalte vederlag.