Forkortelser
- 1. Standardforkortelser
- a. Ord, der forkortes i både forhandlingerne og andre tekster
- b. Ord, der kan forkortes i andre tekster end forhandlingerne
- 2. Specielle folketingsforkortelser
- 3. Initialforkortelser m.v.
- Bøjning
- Sammensætninger
I det følgende beskrives de standardforkortelser, som anvendes i Folketinget, specielle folketingsforkortelser og initialforkortelser.
1. Standardforkortelser
1 a. Ord, der forkortes i både forhandlingerne og andre tekster:
| almindelig | alm. | – forkortes kun i forbindelsen alm. del |
| blandt andet | bl.a. | |
| blandt andre | bl.a. | |
| centimeter | cm | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| cirka | ca. | – forkortes kun umiddelbart foran et tal |
| decibel | dB | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| deciliter | dl | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| det vil sige | dvs. | – forkortes kun foran enkeltstående ord: |
| Det gælder udlændinge, som har fået opholdstil- | ||
| ladelse efter §§ 7 og 8, dvs. konventionsflygt- | ||
| ninge, de facto-flygtninge og kvoteflygtninge. | ||
| Men: Ved siden af boligblokken ligger butikker- | ||
| ne, det vil sige, at indkøbsmulighederne er gode. | ||
| etcetera | etc. | |
| for eksempel | f.eks. | |
| fungerende | fg. | – forkortes kun i forbindelse med talerbeteg- |
| nelser, når en tingsekretær fungerer som | ||
| formand, eller en minister taler på en anden | ||
| ministers vegne | ||
| gram | g | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| hektar | ha | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilogram | kg | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilohertz | kHz | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilojoule | kJ | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilometer | km | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilometer i timen | km/t. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilowatt | kW | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kilowatt-time(r) | kWh | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| klokken | kl. | – forkortes kun umiddelbart foran et tal |
| krone(r) | kr. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kubikmeter | m³ | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| kvadratmeter | m² | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| liter | l | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| maksimalt/maksimum | maks. | – bruges kun, hvis forkortelsen udtales som |
| et ord: Det tager maks. 2 timer | ||
| med flere | m.fl. | – forkortes kun, hvis det ikke lægger sig til |
| andre ord: Hansen, Olsen, Jensen m.fl. Men: | ||
| lov om tandlæger, lov om dyrlæger med flere | ||
| love | ||
| med mere | m.m. | |
| med videre | m.v. | |
| megawatt | MW | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| meter | m | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| milliard(er) | mia. | – forkortes kun umiddelbart foran forkortel- |
| ser | ||
| million(er) | mio. | – forkortes kun umiddelbart foran forkortel- |
| ser | ||
| nummer | nr. | – forkortes kun foran tal, men: samfundets |
| fjende nummer et | ||
| obs | obs | – bruges kun, hvis forkortelsen udtales som |
| et ord: Vi er obs på problemet | ||
| og så videre | osv. | |
| o.k./okay | o.k. | |
| paragraf | § | – tegnet bruges kun foran tal: §§ 7–9, § 10, stk. |
| 1, og § 11 | ||
| per | pr. | – pr. hektar, pr. kvadratmeter, pr. kilo |
| procent | pct. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal, men: |
| jeg er hundrede procent enig | ||
| punktum | pkt. | – forkortes kun i forbindelse med |
| lovparagraffer: § 1, stk. 2, 3. pkt. | ||
| stykke | stk. | – forkortes kun umiddelbart foran et tal |
| ton | t | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| tønde | td. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| tønder | tdr. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| volt | V | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| watt | W | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
1 b. Ord, der kan forkortes i andre tekster end forhandlingerne:
| angående | ang. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| artikel | art. | – forkortes kun i noter |
| dags dato | d.d. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| danske kroner | dkr. | – DKK kan bruges i tabeller og lign. |
| dennes | ds. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| dette år | d.å. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| eksklusive | ekskl. | |
| eller lignende | el.lign. | – forkortes kun, hvis det ikke lægger sig til |
| andre ord: parcelhuse, landbrugsejendomme | ||
| el.lign., men: eller lignende bygninger | ||
| euro | EUR | – kan kun bruges i tabeller og lign. |
| eventuelt | evt. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| forhenværende | fhv. | – forkortes kun umiddelbart foran tidligere |
| titel og navn | ||
| formand | fmd. | – forkortes kun i forbindelse med underskrift |
| flere følgende | ff. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| følgende | f. | – forkortes kun umiddelbart efter et tal |
| følgende | flg. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| henholdsvis | hhv. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| inklusive | inkl. | |
| journalnummer | j.nr. | – forkortes kun i forbindelse med journal- |
| nummeret | ||
| jævnfør | jf. | |
| med hensyn til | mht. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| måned | md. | – kan kun bruges i tabeller og lign. |
| måneder | mdr. | – kan kun bruges i tabeller og lign. |
| månedlig | mdl. | – kan kun bruges i tabeller og lign. |
| norske kroner | nkr. | – NOK kan bruges i tabeller og lign. |
| næstformand | nfmd. | – forkortes kun i forbindelse med under- |
| skrift | ||
| og lignende | og lign. | – forkortes kun, hvis det ikke lægger sig til |
| andre ord: parcelhuse, landbrugsejendomme | ||
| og lign., men: og lignende bygninger | ||
| på grund af | pga. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
| på udvalgets vegne | p.u.v. | – forkortes kun i forbindelse med under- |
| skrift | ||
| side | s. | – forkortes kun foran tal |
| svenske kroner | skr. | – SEK kan bruges i tabeller og lign. |
| vedrørende | vedr. | – forkortes kun i aktstykker, bilag og lign. |
2. Specielle folketingsforkortelser
I Folketingets dokumenter bruges en række forkortelser for forslag (L, B og V), forespørgsler (F), redegørelser (R, UF), spørgsmål (S, US), folketingsgrupper (f.eks. V, S, DF, SIU) , navne på udvalg (f.eks. REU) m.v. Disse forkortelser er mere udførligt beskrevet i Formaliavejledningen og i Oversigt over stående udvalg m.v.
3. Initialforkortelser m.v.
Initialforkortelser er forkortelser af egennavne og fællesnavne. De er dannet af begyndelsesbogstaver fra flere ord eller orddele.
Initialforkortelser af egennavne skrives med store bogstaver, f.eks.
CPR, DSB, EU, FN, GATS, HT, NATO, OPEC, OSCE, SFOR, UNESCO, USA, WWW (men: www.folketinget.dk)
Andre forkortelser af egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav, f.eks.
Danida, Elsam, Euratom, Mifresta, Ospar
Også initialforkortelser af fællesnavne skrives med store bogstaver, f.eks.
AD, AF, AMBI, ATP-bidrag, BNP, CVU, DAU, DM, DUT, ED, EM, EUD, GSK, HA, HD, MEP, MF, MS, OL, SFO, SOSU, VM, VIP, VUC
Men mange almindelige forkortelser af denne type skrives med små bogstaver, f.eks.
aids, a-kraft, bh, bz'er, cand.mag., cd, cd-rom, ddt, dna, dr.med., dtp, dvd, edb, efg, egu, epo, gmo, hf, hg, hh, hhx, hiv, id-kort, it, m/k, ngo, obs., pc, ph.d., p-pille, p-skive, pvc, sms, tf, tv, ug, vvs, wc
Forkortelser, hvor der er valgfrihed mellem store og små bogstaver, skrives med små bogstaver, f.eks.
a/s, cpr-nr., cv, cvr-nr., i/s, k/s, nb., pr, p.s.
Bøjning
Efter initialforkortelser uden punktum sættes apostrof, f.eks.
dvd'en, MF'er, tv's, NATO's, DUT'e, men: edb-ficere
Efter initialforkortelser med punktum sættes ikke apostrof, f.eks.
ph.d.en, dr.phil.er, B.T.s
Efter forkortelser af typen Danida sættes ikke apostrof, f.eks.
Danidas, Euratoms, Økofins
Sammensætninger
Se afsnittet om bindestreger i sammensætninger med forkortelser.
Senest opdateret:
[13.09.2010]
Sideansvarlig:
Ulla Møller